【世界遺産検定1級】2012~15年の過去問と、その参照個所一覧(2020年出版のテキスト用)
世界遺産検定
この記事では、世界遺産検定1級の過去問(2012年出版のテキストに対応した、2012~2015年の範囲)について、2020年版のテキストに対応付けた参考ページをまとめました。世界遺産検定1級の学習の補助にご活用ください。
また、記載内容に間違いなどございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
参考ページは、対象の遺産等の項目が始まるページで記載しています。そのため、解答につながる記述と、参考ページにずれがある場合があります(例:「日光の社寺」の記載はテキストの上巻のP52~55までありますが、参照ページとしては全て最初の「上P052」として記載します)。
また、対象のテキストは2020年に出版された「すべてがわかる世界遺産大辞典 第2版 世界遺産検定1級公式テキスト」の上下巻(2022年9月時点で最新のテキスト)になります。それ以前・以後のテキストのページとは対応しておりません。古いテキストに対応した過去問ほど、最新のテキストの出題範囲と乖離が大きくなりますので、ご注意ください。
2012年7月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P015 | |
2 | 上P015 | |
3 | 上P015 | |
4 | 上P020、上P033 | 上P020、上P033両方の知識を使って解答する。 |
5 | 上P080、上P092 | 上P080、上P092両方の知識を使って解答する。 |
6 | 上P028 | |
7 | 下P314 | |
8 | 上P303、上P434 | |
9 | 上P028 | |
10 | 上P143 | 2022年9月時点で正解に変更なし。 |
11 | 上P016 | |
12 | 上P016 | |
13 | 上P018 | |
14 | 上P041 | |
15 | その他(テキストで確認できず) | 国際的な会議の開催年に関する問題。 |
16 | 上P420、上P422 | 上P420、上P422の一方の知識でも正解できる。 |
17 | 上P046 | |
18 | 上P034 | |
19 | 上P021、上P022 | |
20 | 上P026 | |
21 | その他(テキストで確認できず) | 遺産保護・保全を目的とした日本独自の基金に関する問題(ユネスコ日本信託基金のこと) |
22 | 下P446、時事問題 | 2011年に危機遺産に登録された世界遺産の名前と、この遺産が前回危機遺産を脱した年について。 |
23 | 上P132 | |
24 | 上P132 | |
25 | 上P076 | |
26 | 上P080 | |
27 | 上P255 | |
28 | 上P092 | |
29 | 上P256 | |
30 | 上P104 | |
31 | 上P072 | |
32 | 上P036 | |
33 | 上P037 | |
34 | 下P453 | |
35 | 上P040 | |
36 | 上P041 | |
37 | 上P043 | |
38 | 上P043、(時事問題) | 時事問題風だが、実質遺産の登録審議の流れが理解できているかを問う問題。 |
39 | 上P329、時事問題 | 2011年の世界遺産委員会で、危機遺産リストを脱した遺産に関する問題。 |
40 | 下P112、時事問題 | 2012年の世界遺産委員会の、開催都市と、関連する遺産を問う問題。 |
41 | 時事問題 | 2012年の世界遺産委員会の、世界遺産委員国に関する問題。 |
42 | 上P096、下P292、下P357 | 上P096、下P292、下P357の複数の知識を利用して解答する。 |
43 | 下P292 | |
44 | 下P357 | |
45 | 上P128 | |
46 | 上P136 | |
47 | 下P323 | |
48 | 上P120 | |
49 | 上P068 | |
50 | 上P048 | |
51 | その他、(上P100、下P340) | 原爆ドームが世界遺産に登録された際の世界遺産委員会(1996年)の開催都市とその近隣にある世界遺産に関する問題。テキストに正解につながる直接的な記載は見受けられない。 |
52 | 下P431 | |
53 | 上P411、下P434 | |
54 | 上P283 | |
55 | 上P282 | |
56 | 下P275 | |
57 | 下P282 | |
58 | 上P386 | |
59 | 上P342 | |
60 | 上P354 | |
61 | 下P438 | |
62 | 上P445 | |
63 | 下P317 | |
64 | 上P186、上P193 | |
65 | 上P164 | |
66 | 下P073 | |
67 | 下P052 | |
68 | 下P426 | |
69 | 下P020 | |
70 | 上P152 | |
71 | 上P162 | |
72 | 上P435 | |
73 | 上P346 | |
74 | 下P356 | |
75 | 下P384 | |
76 | 下P383 | |
77 | 上P144 | |
78 | 上P144 | |
79 | 上P144 | |
80 | 下P226 | |
81 | 下P241 | |
82 | 下P118 | |
83 | 下P359 | |
84 | 上P377 | |
85 | 下P131 | |
86 | 下P282 | |
87 | 時事問題、下P266 | 2011年の世界遺産委員会で登録された世界遺産に関する問題。 |
88 | 上P084 | |
89 | 上P052 | |
90 | 上P124 | |
2012年12月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 時事問題 | 2012年の世界遺産委員会の出来事。 |
2 | 下P112 | |
3 | 時事問題 | 2012年の世界遺産委員会で、新たに世界遺産の保有国となった国について。 |
4 | 下P395 | |
5 | 下P361 | |
6 | 下P400 | |
7 | 下P275 | |
8 | 下P275 | |
9 | 上P033 | |
10 | 上P428 | |
11 | 上P096 | |
12 | 上P028 | |
13 | 時事問題 | 2012年の世界遺産委員会で、危機遺産から脱した文化的景観の価値を持つ遺産の名前。 |
14 | 下P169 | |
15 | 上P036 | |
16 | 上P417 | |
17 | 上P034 | |
18 | 上P037 | |
19 | 上P084 | |
20 | 上P039 | |
21 | 上P040 | |
22 | 上P031 | |
23 | 上P104、上P148 | 上P104の遺産に関する問題。建築様式については上P148側に詳細の解説がある。 |
24 | 上P104 | |
25 | 下P196 | |
26 | 下P346 | |
27 | 上P128 | |
28 | 下P302 | |
29 | 上P023 | |
30 | 上P023 | |
31 | 上P043 | 日本の遺産(当時は未登録)に関する内容だが、解答のポイントは推薦書の提出期限や審議のタイミングであるため、実質的に世界遺産リスト記載までの流れを問う問題として、参考ページを記載しました。 |
32 | 上P043 | |
33 | 上P020 | |
34 | 上P080、上P092 | 上P080、上P092の遺産で共通する登録基準を問う問題だが、上P092だけでも解答できる。 |
35 | 上P128、上P136 | 上P128、上P136の遺産で共通する登録基準を問う問題だが、上P128だけでも解答できる。 |
36 | 上P072 | 2022年9月時点の日本の遺産で、登録基準(ii)は12件、(iv)は11件、(vi)は10件。(ii)(iv)(vi)全てが認められているのは4件で変化なし。(ii)(iv)のみは3件、(ii)(vi)は2件になっている。 |
37 | 上P048 | 2022年9月時点の日本の遺産で、登録基準(ii)は12件、(iv)は11件、(vi)は10件。(ii)(iv)(vi)全てが認められているのは4件で変化なし。(ii)(iv)のみは3件、(ii)(vi)は2件になっている。 |
38 | 上P268、時事問題 | 2012年に登録された世界遺産に関する特記事項について。テキストにも記載があり、2017年7月にも同じ論点が出題されている。 |
39 | 上P268 | |
40 | 上P240 | |
41 | 上P240 | |
42 | 上P212 | |
43 | 上P240 | |
44 | 上P240 | |
45 | 上P451 | |
46 | 上P451 | |
47 | 上P226 | |
48 | 上P084 | |
49 | 上P140 | |
50 | 時事問題、下P291 | 2012年に登録された世界遺産に関する特記事項について。 |
51 | 下P357 | |
52 | 上P120 | |
53 | 上P120 | |
54 | 下P047 | |
55 | 下P310 | |
56 | 上P028 | |
57 | 下P309、下P310 | 下P309、下P310の両方の知識で解く問題。 |
58 | 上P132 | |
59 | 上P136 | |
60 | 上P124 | |
61 | 上P159、時事問題 | 2012年に危機遺産リストを脱した遺産に関する問題。同じ知識を使っても解ける問題が、2018年7月にも出題されている。 |
62 | 下P451 | |
63 | 時事問題 | 2012年に危機遺産になった文化遺産2件を保有している国についての問題。 |
64 | 時事問題、下P150 | 2012年に危機遺産になった遺産に関する問題。現在は登録を抹消された。 |
65 | 上P168 | |
66 | 上P362 | |
67 | 上P206 | |
68 | 上P429 | |
69 | 下P396 | |
70 | 下P340 | |
71 | 下P421 | |
72 | 下P406、下P413、(下P411) | 南米の複合遺産に関する問題。2022年9月時点では、下P411の遺産も追加されている。 |
73 | 下P297 | 2022年9月時点で、イタリアの複合遺産は0件で変化なし。 ヨーロッパの複合遺産の件数も7件で変化なし。 |
74 | 上P306 | |
75 | 上P398 | |
76 | 上P076 | |
77 | 上P072 | |
78 | 上P080 | |
79 | 上P092 | |
80 | 上P100 | |
81 | 上P068 | |
82 | 上P052 | |
83 | 下P255 | |
84 | 下P213 | |
85 | 下P226 | |
86 | 下P144 | |
87 | 下P147 | |
88 | 下P320 | |
89 | 下P318 | |
90 | 下P322 | |
2013年7月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P020 | |
2 | 時事問題 | 2013年4月に出された、『富士山―信仰の対象と芸術の源泉』に関する勧告について。 |
3 | 上P368 | |
4 | 上P020 | |
5 | 上P020 | |
6 | 上P263、(時事問題) | 2013年に世界遺産が行われた国の遺産に関する問題。問われている内容は時事ではない。 |
7 | 上P428、下P399 | 上P428、下P399の両方の知識を使って解答する。 |
8 | 上P033 | |
9 | 下P392 | |
10 | 上P084 | |
11 | 上P094 | |
12 | 上P036 | |
13 | 上P191 | |
14 | 上P031 | |
15 | 上P032 | |
16 | 上P034 | |
17 | 上P034 | |
18 | 上P437 | |
19 | 上P143 | |
20 | 上P144 | |
21 | 上P144、(上P076) | 解答に必要な知識は上P144側。遺産の詳細は上P076側。 |
22 | 上P037 | |
23 | 上P136 | |
24 | 上P423 | |
25 | 下P126 | |
26 | 下P443 | |
27 | 上P128 | |
28 | 上P092 | |
29 | 下P130 | |
30 | 上P015 | |
31 | 下P226 | |
32 | 下P226 | |
33 | 下P230 | |
34 | 上P453 | |
35 | 上P452 | |
36 | 上P452 | |
37 | 上P083 | |
38 | 下P018 | |
39 | 下P018 | |
40 | 上P018 | |
41 | 上P018 | |
42 | 上P018 | |
43 | 上P018 | |
44 | 上P027 | |
45 | 下P310 | |
46 | (上P084)、(下P453) | 遺産の知識は上P084、無形文化遺産の知識は下P453。2020年出版のテキストには解答のための直接的な記載なし。 |
47 | 上P364 | |
48 | 下P373 | |
49 | 下P433 | |
50 | 上P435 | |
51 | 上P430 | 竣工40周年での出題であるが、解答に時事の知識は不要。 |
52 | 上P432 | |
53 | 上P310 | |
54 | 上P315 | |
55 | 上P315 | |
56 | 下P312 | |
57 | 下P312 | |
58 | 下P451 | |
59 | 下P423 | 該当の遺産は、2018年より危機遺産を脱した状態(2022年9月時点)。 |
60 | 下P150 | 該当の遺産は、2021年より登録抹消となった。 |
61 | 時事問題、(上P353) | 2013年の出来事について。テキストには記載なし。 |
62 | 時事問題、上P159 | 2012年の世界遺産委員会で、危機遺産から脱した遺産とその保有国について。 |
63 | 下P377 | |
64 | 下P281 | |
65 | 下P265 | |
66 | 上P124 | |
67 | 上P124 | |
68 | 下P439 | |
69 | 下P424 | |
70 | 上P052 | |
71 | 上P052、上P188 | 上P052、上P188の両方の知識で解答する。 |
72 | 上P188 | |
73 | 上P048 | |
74 | 上P104 | |
75 | 上P120 | |
76 | 上P217 | |
77 | 上P230 | |
78 | 上P132 | |
79 | 上P136 | |
80 | 上P154 | |
81 | 上P192 | |
82 | 上P068 | |
83 | 上P100 | |
84 | 上P072 | |
85 | 上P037 | |
86 | 上P348 | |
87 | 下P029 | |
88 | 時事問題、(下P202) | 2013年3月の出来事に関する問題。テキストに正解につながる直接的な情報は見受けられない。 |
89 | 時事問題、(下P140) | 2013年の出来事に関する問題。テキストに正解につながる直接的な情報は見受けられない。 |
90 | 上P281 | |
2013年12月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P018 | |
2 | 上P043 | |
3 | 上P018 | |
4 | 時事問題 | 2013年12月時点のビューロー会議の議長国について。 |
5 | 上P064、(時事問題) | 新規登録の遺産に関する出題ではあるが、日本の遺産なので、今後繰り返し問われる可能性が高い。 |
6 | 下P168 | |
7 | 下P064、(時事問題) | 実質、新規登録の遺産に関する出題ではあるが、日本の遺産なので、今後繰り返し問われる可能性が高い。 |
8 | 時事問題 | 2013年の世界遺産委員会で、シリア・アラブ共和国登録された危機遺産の数に関する問題。 |
9 | 上P216 | |
10 | 上P226 | |
11 | 上P226 | |
12 | 上P039 | |
13 | 上P040 | |
14 | 上P031 | |
15 | 上P092 | |
16 | 上P144 | |
17 | 下P162 | |
18 | 上P032 | |
19 | 上P381 | |
20 | 上P296、時事問題 | 2013年に登録された世界遺産に関する問題。 |
21 | 上P324 | |
22 | 下P089 | |
23 | 下P170 | |
24 | 上P015 | |
25 | 上P377 | |
26 | 下P420 | |
27 | 下P414 | |
28 | 下P436 | |
29 | 上P415 | |
30 | 上P020、上P021、上P022 | 上P020、上P021、上P022の複数の知識を使って解答する。 |
31 | 上P020 | |
32 | 上P020 | |
33 | 上P018 | |
34 | 上P056、時事問題 | 2014年の世界遺産委員会で審議予定の遺産の構成遺産の数。4資産で審議され、全て登録された。 |
35 | 上P043 | |
36 | 上P433 | |
37 | 上P432 | |
38 | 上P027 | |
39 | 上P143 | 登録基準(viii)は、2022年9月時点でも日本の遺産では認められていない。 |
40 | 下P040 | |
41 | 上P412 | |
42 | 上P434 | |
43 | 上P438 | |
44 | 上P052 | |
45 | 上P052 | |
46 | 上P192 | |
47 | 下P081 | |
48 | 下P338 | |
49 | 上P120 | |
50 | 上P217 | |
51 | 下P073 | |
52 | 上P286 | |
53 | 下P117 | |
54 | 下P226、(下P288) | 解答に必要な建築様式の知識は下P226、遺産に関する情報は下P288に記載あり。 |
55 | 下P266 | |
56 | 上P100 | |
57 | 上P096 | |
58 | 上P104 | |
59 | 上P068 | |
60 | 上P222 | |
61 | 上P071 | |
62 | 上P136 | |
63 | 上P084 | |
64 | 上P072 | |
65 | 上P128 | |
66 | 上P132 | |
67 | 下P116 | |
68 | 下P116 | |
69 | 上P445、(時事問題) | 2013年に危機遺産に登録された世界遺産に関する問題。解答には時事以外の知識が必要。 |
70 | 上P414 | |
71 | 下P418 | |
72 | 下P428 | |
73 | 下P429 | |
74 | 上P343 | |
75 | 上P343 | |
76 | 上P124 | |
77 | 下P304 | |
78 | 下P039 | |
79 | 下P032 | |
80 | 下P344 | |
81 | 下P333 | |
82 | 上P080 | |
83 | 上P076 | |
84 | 上P076 | |
85 | 上P072 | |
86 | 上P048 | |
87 | 上P300 | |
88 | 上P451 | |
89 | 上P228 | |
90 | 下P095 | |
2014年7月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 時事問題 | 2014年の世界遺産委員会の開催国に関する問題。 |
2 | 上P018 | |
3 | その他(テキストで確認できず) | 日本が世界遺産委員会委委員国に選ばれた年について。 |
4 | 上P018 | |
5 | 上P021 | |
6 | 上P056、(時事問題) | 2014年に登録の遺産に関する出題ではあるが、日本の遺産なので、今後繰り返し問われる可能性が高い。 |
7 | 時事問題 | 2013年に登録された世界遺産に関する問題。 |
8 | 上P301 | |
9 | 下P320、(時事問題) | 2014年の冬季オリンピック・パラリンピック開催地の近郊にある遺産について。 |
10 | 上P027 | |
11 | 下P040 | |
12 | 上P192 | |
13 | 下P339 | |
14 | 上P015 | |
15 | 上P016 | |
16 | 上P018 | |
17 | 下P361 | |
18 | 下P359 | |
19 | 下P370 | |
20 | 上P031、上P034 | |
21 | 上P034 | |
22 | 上P219、(時事問題) | 2013年に新規登録された世界遺産に関する問題。 |
23 | 上P428 | |
24 | 下P188 | |
25 | 下P300 | |
26 | 上P036 | |
27 | 下P045 | |
28 | 上P323、上P324 | 上P323、上P324の両方の知識を使って解答する。 |
29 | 上P411 | |
30 | 上P411 | |
31 | 上P406 | |
32 | 上P037、上P039、上P040、上P041 | 上P037、上P039、上P040、上P041の複数の知識を使って解答する。 |
33 | 上P040 | |
34 | 上P041 | |
35 | 時事問題、下P193 | |
36 | 時事問題、上P209、上P216、上P226、(上P352) | 2013年に、シリア・アラブ共和国の世界遺産が全て危機遺産になった事に伴う問題。上P209、上P216、上P226の3つの知識か、上P352の知識で解答可能。2022年9月時点でもシリア・アラブ共和国の遺産は全て危機遺産であり、選択肢以外に「クラック・デ・シュヴァリエとカラット・サラーフ・アッディーン」と「シリア北部の古代村落群」がある。 |
37 | 下P063 | |
38 | 上P026 | |
39 | 上P020 | |
40 | 上P020 | |
41 | 上P020 | |
42 | 上P252 | |
43 | 上P327 | |
44 | 上P068 | |
45 | 上P096 | |
46 | 下P379 | |
47 | 下P291 | |
48 | 下P394 | |
49 | 上P048 | |
50 | その他(テキストで確認できないが、下P203関連の可能性がある) | 設問文及び2020年に出版されたテキストには明確な記載が見つからない。恐らく下P203の遺産の関連と思われる。 |
51 | 下P122 | |
52 | 下P148 | |
53 | 下P165 | |
54 | 上P168 | |
55 | 上P364 | |
56 | 上P124 | |
57 | 上P128 | |
58 | 上P132 | |
59 | 上P136 | |
60 | 上P120 | |
61 | 上P120 | |
62 | 上P104 | |
63 | 上P080 | |
64 | 上P092 | |
65 | 上P084 | |
66 | 上P027 | |
67 | 上P143 | |
68 | 上P310 | |
69 | 下P299 | |
70 | 下P318 | |
71 | 上P442 | |
72 | 上P443 | |
73 | 上P100 | 2020年のテキストでも、遺産が抱える課題は継続している。 |
74 | 上P432 | |
75 | 上P433 | |
76 | 下P026 | |
77 | 下P028 | |
78 | 上P352 | |
79 | 上P305 | |
80 | 上P052 | |
81 | 上P064 | |
82 | 上P076 | |
83 | 上P072 | |
84 | 上P072 | |
85 | 下P052 | |
86 | 下P226 | |
87 | 下P196 | |
88 | 下P184 | |
89 | 下P383 | |
90 | 下P144、(時事問題) | 日本・スイス国交樹立150周年関連で出題されているが、時事の知識は不要。 |
2014年12月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P016 | |
2 | 上P041 | |
3 | 上P015 | |
4 | 上P027 | |
5 | 上P018 | |
6 | 上P018 | |
7 | 上P022 | |
8 | 時事問題 | 2014年の世界遺産委員会の開催都市に関する問題。 |
9 | 時事問題、上P219 | 2014年の世界遺産委員会の開催国が保有する、2013年に登録された世界遺産に関する問題。 |
10 | 時事問題、上P418 | 2014年の世界遺産委員会で新規登録された1000件目の遺産に関する問題。テキストにも1000件目である旨の記載がある。 |
11 | 上P028 | |
12 | 上P143 | 2020年9月時点で、登録基準(ii)、(iv)のみが認められている日本の遺産は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が増えている。 |
13 | 上P445 | |
14 | 時事問題、(上P112) | 2016年の世界遺産委員会での登録を目指し、2014年に正式推薦が決まった物件について。対象の遺産は2018年に登録された。 |
15 | 上P043 | |
16 | 上P043 | |
17 | 上P043 | |
18 | 上P240 | |
19 | 上P020 | |
20 | 上P096 | |
21 | 下P292 | |
22 | 上P056 | |
23 | 時事問題、(上P056) | 2014年時点で国宝指定が内定した建造物に関する問題。2014年12に全て正式決定された。 |
24 | 下P074 | |
25 | 下P117 | |
26 | 上P092 | |
27 | 上P015 | |
28 | 上P406 | |
29 | 下P131 | |
30 | 時事問題 | 2014年にグローバル・ストラテジーにより世界遺産保有国になった国に関する問題。 |
31 | 上P034 | |
32 | 下P434 | |
33 | 下P321、時事問題 | 2014年に範囲が拡大した遺産について、新たに加わった国に関する問題。 |
34 | 下P137 | |
35 | 下P208 | |
36 | 下P295 | |
37 | 下P294 | |
38 | 上P037 | |
39 | 上P037 | |
40 | 上P132 | |
41 | 上P120 | |
42 | 上P120 | |
43 | 上P084 | |
44 | 上P156 | |
45 | 上P272 | |
46 | 上P064 | |
47 | 上P383 | |
48 | 下P171 | |
49 | 上P395 | |
50 | 下P047 | |
51 | 下P050 | |
52 | 上P274 | |
53 | 下P449 | |
54 | 下P425 | |
55 | 下P441 | |
56 | 下P449 | |
57 | 下P420 | |
58 | 上P048 | |
59 | 上P072 | |
60 | 上P076 | |
61 | 上P080 | |
62 | 上P052 | |
63 | 上P104 | |
64 | 上P128 | |
65 | 上P124 | |
66 | 上P136 | |
67 | 上P329 | |
68 | 下P322 | |
69 | 下P026 | |
70 | 下P037 | |
71 | 下P029 | |
72 | 上P188 | |
73 | 上P192 | |
74 | 上P193 | |
75 | 上P186 | |
76 | 上P068 | |
77 | 上P100 | |
78 | 上P039、上P040 | 上P039、上P040の両方の知識で解答する。 |
79 | 上P031 | |
80 | 上P031、下P161 | 上P031側は真正性に関する記述。下P161側は遺産に関する記述。どちらの知識でも解答可能。 |
81 | 上P032 | |
82 | 上P209 | |
83 | 上P414 | |
84 | 下P357 | |
85 | 下P226 | |
86 | 下P226 | |
87 | 下P268 | |
88 | 下P122 | |
89 | 上P372 | |
90 | 上P367 | |
2015年7月開催の世界遺産検定1級の参照先
番号 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P015 | |
2 | 上P015 | |
3 | 上P015 | |
4 | 上P015 | |
5 | 上P015 | |
6 | 上P020、上P033 | 上P020、上P033の両方の知識で解答する。 |
7 | 上P080、上P092 | 上P092側だけの知識で解答可能。 |
8 | 上P128 | |
9 | 下P302 | |
10 | 上P033 | |
11 | 上P428 | |
12 | 上P096 | |
13 | 上P381 | |
14 | 下P169 | |
15 | 上P297 | |
16 | 上P039、上P040 | 上P039、上P040の両方の知識で解答するが、上P040側だけでも推測で解答可能。 |
17 | 上P040 | |
18 | 上P031 | |
19 | 上P092 | |
20 | 上P170 | |
21 | 上P268 | |
22 | 上P268 | |
23 | 上P240 | |
24 | 上P212 | |
25 | 上P212 | |
26 | 上P225 | 2014年に登録された世界遺産が面している海に関する問題。 |
27 | 上P240 | |
28 | 上P451 | |
29 | 上P451 | |
30 | 上P226 | |
31 | 上P037 | |
32 | 上P084 | |
33 | 上P423 | |
34 | 上P306 | |
35 | 上P418、時事問題 | 2014年の世界遺産委員会で新規登録された1000件目の遺産に関する問題。テキストにも1000件目である旨の記載がある。 |
36 | 時事問題 | 2015年の世界遺産委員会の開催国に関する問題。 |
37 | 上P116 | |
38 | 時事問題、(上P112) | 2016年の世界遺産委員会での登録を目指し、2014年に正式推薦が決まった物件について。対象の遺産は2018年に登録された。 |
39 | 上P043 | |
40 | 上P043 | |
41 | 上P343 | |
42 | 上P343 | |
43 | 下P081 | |
44 | 下P333 | |
45 | 上P191 | |
46 | 上P132 | |
47 | 上P080 | |
48 | 上P052、(時事問題) | 徳川家康没後400年の関連で出題されているが、時事の知識は関係ない。 |
49 | 上P107 | |
50 | 上P071 | |
51 | 下P069 | |
52 | 上P041 | |
53 | 下P161 | |
54 | 下P162 | |
55 | 下P184 | |
56 | 上P102 | |
57 | 上P378 | |
58 | 下P039 | |
59 | 下P037 | |
60 | 上P347 | |
61 | 下P036 | |
62 | 上P310 | |
63 | 上P315 | |
64 | 上P315 | |
65 | 下P300 | |
66 | 下P312 | |
67 | 上P057 | |
68 | 上P051 | |
69 | 上P072、下P118 | 上P072、下P118の両方の遺産について問われているが、上P072のみの知識で解答可能。 |
70 | 上P075 | |
71 | 下P197 | |
72 | 上P064 | |
73 | 下P059 | |
74 | 上P122 | |
75 | 上P078 | |
76 | 上P138 | |
77 | 下P323 | |
78 | 上P126 | |
79 | 下P367 | |
80 | 下P232 | |
81 | 下P206 | |
82 | 下P428 | |
83 | 上P445 | |
84 | 上P445 | |
85 | 下P317 | |
86 | 下P421 | |
87 | 下P406、下P413 | |
88 | 下P386 | |
89 | 下P408 | |
90 | 国単位の知識 | カナダの世界遺産に関する問題。 |
2015年12月開催の世界遺産検定1級の参照先
問題 | 参考ページ | 備考 |
1 | 上P018 | |
2 | 上P018 | |
3 | 時事問題 | 2015年の世界遺産委員会の委員国に関する問題。 |
4 | 上P018 | |
5 | 時事問題 | 2015年12月時点の世界遺産数に関する問題。 |
6 | 上P018 | |
7 | 時事問題 | 2015年の世界遺産委員会で、初めて世界遺産保有国となった国に関する問題。 |
8 | 上P116 | |
9 | 上P021 | |
10 | 上P021、上P022 | 上P021、上P022の両方の知識で解答する。 |
11 | 下P026 | |
12 | 上P022 | |
13 | 上P023 | |
14 | 上P023 | |
15 | 下P140 | |
16 | 上P018 | |
17 | 上P254 | |
18 | 下P424 | |
19 | 上P027 | |
20 | 上P027 | |
21 | 上P072 | |
22 | 下P092 | |
23 | 上P120 | |
24 | 上P088 | 対象の遺産は2019年に登録された。 |
25 | 上P191 | |
26 | 下P082 | |
27 | 上P100 | |
28 | 上P104 | |
29 | 下P142 | |
30 | 下P118 | |
31 | 上P022、(時事問題) | ICOMOSの50周年に伴う問題文だが、時事の知識は使わない。 |
32 | 下P226 | |
33 | 下P200 | |
34 | 下P441 | |
35 | 下P453 | |
36 | 上P092 | |
37 | 上P092 | |
38 | 上P096 | |
39 | 上P164 | |
40 | 上P351 | |
41 | 下P054 | |
42 | 下P368 | |
43 | 上P037 | |
44 | 上P037 | |
45 | 上P136 | |
46 | 上P311 | |
47 | 上P398 | |
48 | 下P440 | |
49 | 上P028 | |
50 | 上P124 | |
51 | 上P435 | |
52 | 下P443 | |
53 | 上P403 | |
54 | 下P320 | |
55 | 上P080 | |
56 | 上P048 | |
57 | 上P076 | |
58 | 上P265 | |
59 | 上P265 | |
60 | 上P388 | |
61 | 下P204 | |
62 | 下P202 | |
63 | 下P333 | |
64 | 上P041 | |
65 | 下P346 | |
66 | 上P216 | |
67 | 時事問題、上P205 | 2015年の世界遺産委員会で危機遺産リストに記載された遺産に関する問題。ISが占領して遺跡を破壊した影響だが、2017年に奪還された。ただし、2022年9月時点で、危機遺産の状態は継続している。 |
68 | 上P043 | |
69 | 上P224 | |
70 | 国単位の知識、下P306、下P309、下P311、下P316 | イタリアの自然遺産に関する問題。2022年時点で5件あり、2件がトランスバウンダリー・サイト。イタリアの自然遺産は下P306、下P309、下P311、下P316に記載がある。 |
71 | 上P124 | |
72 | 上P128 | |
73 | 上P132 | |
74 | 上P136 | |
75 | 下P305 | |
76 | 下P138 | |
77 | 上P064 | |
78 | 上P064 | |
79 | 下P239 | |
80 | 上P068 | |
81 | 上P056 | |
82 | 下P279 | |
83 | 下P376 | |
84 | 上P286 | |
85 | 上P052 | |
86 | 上P084 | |
87 | 上P378 | |
88 | 下P399 | |
89 | 下P388 | |
90 | 時事問題 | 2015年10月に世界記憶遺産に登録された日本の遺産に関する問題。 |